Published on
February 26, 2026
Image generated with Ai
Japan is experiencing significant travel disruptions as major airports report a large number of flight cancellations. Kansai, New Chitose, Fukuoka, and Chubu Centrair airports have seen a total of 77 flights cancelled over Wednesday and Thursday, affecting key destinations including Tokyo (Haneda and Narita), Osaka (Itami and Kansai), Fukuoka, Sendai, Yamagata, Aomori, Akita, Hakodate, Niigata, Oita, Tsushima, Fukue, and Hong Kong. These cancellations are creating a challenging situation for travelers across both domestic and international routes.
Kansai Airport Delays Affect International Routes
Kansai International Airport (RJBB) in Osaka reported a cancellation on Thursday:
- CPA503 to Hong Kong International Airport (HKG) at 10:00 AM JST
- Aircraft type: Airbus A333
These Kansai airport delays mark the start of broader disruptions affecting multiple airports nationwide.
New Chitose Cancellations Shake Hokkaidō Travel
New Chitose Airport (RJCC) experienced extensive cancellations across dozens of flights, impacting airlines such as JAL, ANA, ADO, and FDA. Routes to Tokyo (Haneda and Narita), Osaka (Itami), Fukuoka, Sendai, and other regional destinations were affected.
Advertisement
Advertisement
Key cancellations include:
- Tokyo Haneda: JAL512 at 2:05 PM JST, ANA62 at 12:30 PM JST, ADO4724 at 1:30 PM JST
- Tokyo Narita: JJP104 at 10:35 AM JST, JJP110 at 12:35 PM JST
- Osaka Itami: JAL2016 at 5:35 PM JST, AKX776 at 12:15 PM JST
- Fukuoka: JAL3510 at 10:55 AM JST, SKY772 at 10:30 AM JST
- Sendai: IBX48 at 1:00 PM JST, JAL2902 at 11:05 AM JST
- Yamagata: FDA603 at 12:40 PM JST
Flights affected range from regional jets like CRJ7 and E170 to larger aircraft such as A359 and B78X.
Advertisement
Advertisement
Fukuoka Airport Flights Disrupted
Fukuoka Airport (RJFF) saw multiple regional flight cancellations:
- Tsushima (TSJ): AKX4937 at 4:20 PM JST, AKX4939 at 6:30 PM JST, ORC4681 at 9:55 AM JST, ORC4679 at 7:45 PM JST
- Osaka Itami (ITM): AKX424 at 10:50 AM JST
- Fukue (FUJ): AKX4913 at 8:25 AM JST
Chubu Centrair Disruptions Affect Domestic and International Travel
Chubu Centrair International Airport (RJGG) reported cancellations on both domestic and international routes:
Advertisement
Advertisement
- Domestic: IBX3165 to Oita (OIT) at 5:40 PM JST
- International: TLM399 to Taiwan Taoyuan International Airport (TPE) at 1:40 PM JST
Summary Table of All Cancellations
| Airport | Flight | Aircraft | Destination | Departure |
|---|---|---|---|---|
| Kansai (RJBB) | CPA503 | A333 | Hong Kong (HKG) | Thu 10:00 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | JAL2016 | B738 | Osaka Itami (ITM) | Thu 05:35 PM JST |
| New Chitose (RJCC) | JAL520 | B738 | Tokyo Haneda (HND) | Thu 05:30 PM JST |
| New Chitose (RJCC) | JJP984 | A21N | Fukuoka (FUK) | Thu 05:05 PM JST |
| New Chitose (RJCC) | JAL512 | A359 | Tokyo Haneda (HND) | Thu 02:05 PM JST |
| New Chitose (RJCC) | ADO4724 | B763 | Tokyo Haneda (HND) | Thu 01:30 PM JST |
| New Chitose (RJCC) | ADO24 | B763 | Tokyo Haneda (HND) | Thu 01:30 PM JST |
| New Chitose (RJCC) | IBX48 | CRJ7 | Sendai (SDJ) | Thu 01:00 PM JST |
| New Chitose (RJCC) | JAL510 | A359 | Tokyo Haneda (HND) | Thu 12:55 PM JST |
| New Chitose (RJCC) | FDA603 | E170 | Yamagata (GAJ) | Thu 12:40 PM JST |
| New Chitose (RJCC) | JJP110 | A320 | Narita (NRT) | Thu 12:35 PM JST |
| New Chitose (RJCC) | ANA62 | B722 | Tokyo Haneda (HND) | Thu 12:30 PM JST |
| New Chitose (RJCC) | ADO4720 | B763 | Tokyo Haneda (HND) | Thu 12:20 PM JST |
| New Chitose (RJCC) | ADO20 | B763 | Tokyo Haneda (HND) | Thu 12:20 PM JST |
| New Chitose (RJCC) | AKX776 | B738 | Osaka Itami (ITM) | Thu 12:15 PM JST |
| New Chitose (RJCC) | JAL2504 | B738 | Kansai (KIX) | Thu 12:05 PM JST |
| New Chitose (RJCC) | ANA60 | B722 | Tokyo Haneda (HND) | Thu 12:00 PM JST |
| New Chitose (RJCC) | AKX1898 | DH8B | Aomori (AOJ) | Thu 11:40 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | JAL508 | A359 | Tokyo Haneda (HND) | Thu 11:40 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | JJP108 | A21N | Narita (NRT) | Thu 11:40 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | AKX1832 | DH8B | Akita (AXT) | Thu 11:35 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | SKY712 | 737 | Tokyo Haneda (HND) | Thu 11:35 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | ANA58 | B78X | Tokyo Haneda (HND) | Thu 11:30 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | ADO18 | 737 | Tokyo Haneda (HND) | Thu 11:20 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | ADO4718 | 737 | Tokyo Haneda (HND) | Thu 11:20 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | AKX710 | B738 | Chubu Centrair (NGO) | Thu 11:15 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | JAL2902 | E170 | Sendai (SDJ) | Thu 11:05 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | ANA774 | 767 | Osaka Itami (ITM) | Thu 11:05 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | AKX4853 | DH8B | Hakodate (HKD) | Thu 11:00 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | AKX1106 | B738 | Tokyo Haneda (HND) | Thu 10:55 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | JAL3510 | B738 | Fukuoka (FUK) | Thu 10:55 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | FDA613 | E170 | Niigata (KIJ) | Thu 10:40 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | ANA706 | A321 | Chubu Centrair (NGO) | Thu 10:40 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | JAL506 | B788 | Tokyo Haneda (HND) | Thu 10:35 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | SKY710 | 737 | Tokyo Haneda (HND) | Thu 10:35 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | JJP104 | A21N | Narita (NRT) | Thu 10:35 AM JST |
| New Chitose (RJCC) | SKY772 | 737 | Fukuoka (FUK) | Thu 10:30 AM JST |
| Fukuoka (RJFF) | AKX4939 | DH8B | Tsushima (TSJ) | Wed 06:30 PM JST |
| Fukuoka (RJFF) | AKX4937 | DH8B | Tsushima (TSJ) | Wed 04:20 PM JST |
| Fukuoka (RJFF) | AKX424 | DH8B | Osaka Itami (ITM) | Wed 10:50 AM JST |
| Fukuoka (RJFF) | ORC4681 | DH8B | Tsushima (TSJ) | Wed 09:55 AM JST |
| Fukuoka (RJFF) | AKX4913 | DH8B | Fukue (FUJ) | Wed 08:25 AM JST |
| Fukuoka (RJFF) | ORC4679 | DH8B | Tsushima (TSJ) | Wed 07:45 PM JST |
| Chubu Centrair (RJGG) | IBX3165 | CRJ7 | Oita (OIT) | Wed 05:40 PM JST |
| Chubu Centrair (RJGG) | TLM399 | B738 | Taiwan Taoyuan (TPE) | Wed 01:40 PM JST |
Total number of cancellations: 77
Impact on Passengers
These cancellations are creating widespread disruption for both domestic and international travelers, resulting in missed connections, longer travel times, and a scramble for alternative flights. Airlines have advised passengers to check flight status and contact customer service for rebooking or refunds. The combination of cancellations highlights the fragility of Japan’s busy air travel network, where delays in one airport often have cascading effects across the country.
Travelers are encouraged to remain flexible and plan ahead, keeping updated on airline notifications to navigate the ongoing Japan flight cancellations effectively.


